Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Pride |
Số mô hình: | ULTRA UH-8 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pc |
---|---|
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | Trường hợp |
Thời gian giao hàng: | 20-25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Công Đoàn phương tây, MoneyGram, Paypal, Payonner |
Khả năng cung cấp: | 100pcs |
Ngôn ngữ: | Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Cung cấp điện: | AC220V / 50Hz, 110V / 60Hz |
---|---|---|---|
Trọng lượng đóng gói: | 4,3Kg | Nhập từ: | Chữ cái và chữ số |
Kiểu: | Máy đo độ cứng Brinell | Bảo hành: | 1 năm |
Máy đo độ cứng siêu âm di động (có động cơ) ULTRA UH-8
Đặc điểm:
● Độ chính xác hoàn hảo—— ± 3% HV, ± 1.5HR, ± 3% HB.
● Thụt kính hiển vi - Chỉ có kính hiển vi công suất cao mới có thể quan sát được thụt đầu dòng.
● Đo nhanh —— Kết quả trong 2 giây.
● Màn hình LCD lớn —— Hiển thị trực tiếp kết quả đo, thời gian đếm, tối đa, tối thiểu, trung bình và độ lệch.
● Hoạt động thân thiện —— Hoạt động tốt sau khi tập luyện ngắn.
● Bảo hành được hứa hẹn —— Bảo hành 2 năm cho thiết bị chính (Không bao gồm đầu dò).
● Bộ nhớ chung —— Lưu 1000 dữ liệu đo nhóm.
● Hiệu chuẩn đơn giản —— Lưu 20 nhóm dữ liệu hiệu chuẩn để gọi, cải thiện hiệu chuẩn hiệu chuẩn.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình NO | ULTRA UH-8 | ||||
Đầu dò tùy chọn | Thăm dò thủ công: 10N, 20N, 49N, 98N; Đầu dò cơ giới: 3N, 5N, 8N, 10N | ||||
Phạm vi đo (ASTM) | HBS: 100-500; HV: 100-1500; HRC: 20-68; HRB: 55-100; HRA: 37-85; Mpa: 255-2180N / mm | ||||
Đo lường Độ chính xác | |||||
Quy mô | ﹤ 250HV | 250 ~ 500HV | 500 ~ 800Hv | ﹥ 800HV | |
HV0.1 | 6 | 7 | số 8 | 9 | |
HV0.3 | 6 | 7 | số 8 | 9 | |
HV0.8 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV1 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
HV10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Cân độ cứng | Vickers (HV), Rockwell C (HRC); Rockwell A (HRA); RockwellB (HRB), Brinell (HB) | ||||
LCD | Màn hình màu | ||||
Hiển thị dữ liệu | Đèn nền LCD, có thể điều chỉnh | ||||
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | ||||
Đầu ra dữ liệu | Thiết bị đầu cuối siêu tốc RS232 / Máy in Bluetooth | ||||
in | Bluetooth | ||||
Lưu trữ dữ liệu | Để lưu 1000 nhóm dữ liệu đo lường và 20 nhóm dữ liệu hiệu chuẩn | ||||
Nhập từ | Chữ cái và chữ số | ||||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ: -10 ° C đến 50 ° C; Độ ẩm: 30% -80% RH | ||||
Điện áp pin | Pin lithium có thể sạc lại; Điện áp: 4.2V, 4800mAh | ||||
Sạc điện áp | AC220V / 50Hz, 110V / 60Hz | ||||
Kích thước và trọng lượng đơn vị chính | Đơn vị chính Kích thước: 160 x 80 x 30mm (L x W x H); Hướng dẫn sử dụng thăm dò: Φ22 × 153mm; Trọng lượng (không có đầu dò): 0.5Kg | ||||
Kích thước và trọng lượng đóng gói | Kích thước đóng gói 320 x 430 x 155mm (L x W x H); Đóng gói Trọng Lượng 4.3Kg |
Phụ kiện tiêu chuẩn :
tên sản phẩm | Mô hình số. | tên sản phẩm | Mô hình số. | tên sản phẩm | Mô hình số. |
Cụ chính cơ thể | UH-8 | Đầu dò cơ giới 10N | UH8-13S | Trường hợp chống rung | UH8-17S |
Khối Rockwell tiêu chuẩn | UH8-10S | Cáp thăm dò | UH8-14S | Đinh ốc | UH8-18S |
Bộ sạc USB | UH8-11S | Cáp COM | UH8-15S | Hướng dẫn vận hành | UH8-19S |
Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn | UH8-12S | Danh sách đóng gói | UH8-16S | Thẻ bảo hành | UH8-20S |
Phòng thử nghiệm phun muối môi trường với bộ điều khiển hiển thị / thời gian kỹ thuật số
ASTM D1149 Phòng thử nghiệm môi trường 0 ℃ - 70 ℃ Đối với nứt gãy lão hóa cao su