Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Pride |
Số mô hình: | UHT-910 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pc |
---|---|
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | trường hợp bằng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 20-25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Công Đoàn phương tây, MoneyGram, Paypal, Payonner |
Khả năng cung cấp: | 100pcs |
Kiểu: | Máy đo độ cứng phổ quát | Phương pháp hiệu chuẩn: | Tiêu chuẩn kiểm tra độ cứng khối |
---|---|---|---|
Vận chuyển trọn gói: | trường hợp bằng gỗ | Mã số: | 9024102000 |
Bảo hành: | 1 năm |
Nâng cao Brinell Vickers Rockwell Siêu-rockwell Độ cứng phổ Tester UHT-910
Tính năng, đặc điểm:
• Một loạt các thủ tục kiểm tra độ cứng được cung cấp bởi một máy: Rockwell Regular, Rockwell bề ngoài, Vickers, Vickers depth, Brinell, Brinell depth
• Chu kỳ kiểm tra cực kỳ ngắn mà không bị vượt quá nhờ hệ thống vòng kín
• Rất thân thiện với người dùng vì mức độ tự động hóa cao và các yêu cầu đào tạo thấp, chẳng hạn như thiết lập các chương trình thử nghiệm với các thông số kiểm tra được đặt trước
• PANEL xác định và hiển thị kỹ thuật số các giá trị độ cứng cho tất cả các quy trình kiểm tra độ cứng
• Một số lượng lớn các chức năng bổ sung được cung cấp như chuyển đổi, thời gian, dung sai, hiệu chỉnh cho bề mặt cilindrical, giá trị thống kê
• Có thể kết nối máy in và / hoặc máy tính trực tiếp bằng RS232
• Thiết kế chắc chắn cho kết quả đọc chính xác cao
• Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn kiểm tra (nghĩa là máy có thể được sử dụng để kiểm tra và chấp nhận)
• Bàn đo chiều sâu được tạo trong nội bộ - do đó có thể thích ứng với tất cả các vật liệu
Thông số kỹ thuật :
Cân độ cứng | Brinell, Vickers, Rockwell, Siêu Rockwell |
Quang học | Quang học chính xác cao, đường kính màn hình 135mm |
Mục tiêu | Có thể thay đổi 20x, 44x, 70x, 140x, phóng đại |
Độ phân giải quy mô | Tăng quy mô / tốt hơn 1 micron |
Trưng bày | Máy tính độ cứng tích hợp, xác định giá trị độ cứng cho tất cả các thủ tục, chức năng thống kê, truyền dữ liệu |
Tiêu chuẩn | Phù hợp với tiêu chuẩn ISO 6506, ISO 6507, ISO 6508, ASTM E18, ASTM E92, ASTM E10 và JIS |
Kiểm tra loại tải | Hệ thống điều khiển vòng kín Loadcell |
Chu kỳ kiểm tra | Tự động |
Tải thử nghiệm | 1, 3, 5, 10, 15, 15.625, 20, 30, 31.25, 50, 60, 62.5, 100, 125, 150, 187,5, 250 kgf |
Thủ tục kiểm tra Vickers | HV 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100 |
Thủ tục kiểm tra Brinell | HB 1 /: 1, 2,5; 5; 10; 30 HB 2,5 /: 6,25; 15.625; 31,25; 62,5; 187,5 HB 5 /: 25; 62,5; 125; 250 HB 10 /: 100; 250 HBT 2,5 /: 62,5; 187,5 HBT 5/250 |
Thủ tục kiểm tra Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, Bm, Fm, Ralpha, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y, 30 TM, HMR 5/25 |
Các loại người trình bày (tùy chọn) | Quả bóng Brinell: 1, 2,5, 5, 10mm Vickers Diamond: 136 ° Rockwell Diamond Cone: 120 ° Bóng: 1/16 in, 1/8 in, 1/4 in, 1/2 in |
Thời lượng tải | 0,1 - 255 giây |
Đầu ra dữ liệu | Giao diện nối tiếp RS232 (cho máy in hoặc máy tính) |
Chỗ ở mẫu | Chiều cao kiểm tra tối đa 300mm, cổ họng tối đa 150mm |
Truy cập mẫu | Bề mặt bên ngoài, hình trụ xuống đường kính 3mm |
Cung cấp năng lượng | 220V / 50Hz (110V theo yêu cầu) |
Kích thước máy | Chiều rộng 250mm, chiều sâu 567mm, chiều cao 1018mm |
Trọng lượng tịnh của máy | 200kg |
Tiêu chuẩn accesory :
đơn vị chính | 1 CÁI | Dây cáp điện | 1 CÁI | hướng dẫn sử dụng | 1 CÁI |
Mục tiêu 10X (phóng đại 70X) | 1 CÁI | Bàn thử nghiệm 80 mm | 1 CÁI | Chứng chỉ | 1 CÁI |
Mục tiêu 20X (phóng đại 140X) | 1 CÁI | Kim cương Rocwekll indentor | 1 CÁI | Vickers indentor | 1 CÁI |
Brinell indentor 2,5 mm | 1 CÁI | Kiểm tra độ cứng khối HRA | 1 CÁI | Kiểm tra độ cứng khối HRC | 2 CÁI |
Kiểm tra độ cứng khối HRB | 1 CÁI | Kiểm tra độ cứng khối HV30 | 1 CÁI | Kiểm tra độ cứng khối HB 2.5 / 187.5 | 1 CÁI |
mũi bảo vệ kẹp | 1 CÁI | bộ công cụ | 1 CÁI |
Tùy chọn accesory :
Mục tiêu 6.28X | 1 CÁI | Cơ sở dữ liệu phần mềm Pc Đối với yêu cầu Các ứng dụng | 1 CÁI | Bypass Brackets (Đối với thử nghiệm nội bộ) | 1 CÁI |
Mục tiêu 35.7X | 1 CÁI | Máy in dải nhỏ gọn Để ghi kết quả kiểm tra | 1 CÁI | Thiết bị kẹp | 1 CÁI |
Đồ đạc tùy chỉnh | 1 CÁI | Bảng kiểm tra | 1 CÁI | Bao gồm máy | 1 CÁI |
Vỏ bảo vệ trục chính | 1 CÁI | Indenters & Balls | 1 CÁI | Khối thử nghiệm | 1 CÁI |
Phòng thử nghiệm phun muối môi trường với bộ điều khiển hiển thị / thời gian kỹ thuật số
ASTM D1149 Phòng thử nghiệm môi trường 0 ℃ - 70 ℃ Đối với nứt gãy lão hóa cao su